| No. | Surname | Name | Name | Club | Country | Elo Fide | Elo SCF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Viennot | Dylan | Viennot D. | Zürich Nimzowitsch | 2281 | 2287 | |
| 2 | Staub | Ludovic | Staub L. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2144 | 2171 | ||
| 3 | Retti | Ivan | Retti I. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 2110 | 2134 | ||
| 4 | Gade | Niels Severin | Gade N. | Bern SK | 1956 | 1949 | ||
| 5 | Wilhelm | Serge | Wilhelm S. | Zug | 1916 | 1932 | ||
| 6 | Schaller | Didier | Schaller D. | Cercle d'Echecs du JURA | 1842 | 1774 | ||
| 7 | Pinelli | Gian | Pinelli G. | DSSP | 1834 | 1851 | ||
| 8 | Wachholz | Dario | Wachholz D. | Riehen Schachgesellschaft | 1800 | 1808 | ||
| 9 | Retti | Marco | Retti M. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain | 1785 | 1863 | ||
| 10 | Hochstrasser | Sylvain | Hochstrasser S. | Payerne | 1592 | 1450 | ||
| 11 | Wilhelm | Marco | Wilhelm M. | Cham | 1556 | 1594 | ||
| 12 | Bello | Bashirat | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 13 | Bello | Basit Olanrewaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 14 | Bello | Basit Olanrwaju | Bello B. | Awesome Chess Acedemy | ||||
| 15 | Marchand | Kilian | Marchand K. | |||||
| 16 | Zappala | Matteo | Zappala M. |
